Bestu tímar frá upphafi

Þorbergur Ingi Jónsson

Hér má finna yfirlit yfir 25 bestu tíma karla og kvenna í Laugavegshlaupinu frá 1997-2023

Karlar

  1. 03:59:13 2015 Þorbergur Ingi Jónsson ISL 1982
  2. 04:00:48 2023 Arnar Pétursson ISL 1991
  3. 04:04:10 2023 Þorbergur Ingi Jónsson ISL 1982
  4. 04:04:53 2022 Arnar Pétursson ISL 1991
  5. 04:06:13 2023 Þorsteinn Roy Jóhannsson ISL 1991
  6. 04:06:41 2023 Snorri Björnsson ISL 1994
  7. 04:07:47 2014 Þorbergur Ingi Jónsson ISL 1982
  8. 04:10:38 2021 Andrew Douglas GBR 1986
  9. 04:10:44 2018 Þorbergur Ingi Jónsson ISL 1982
  10. 04:13:25 2017 Þorbergur Ingi Jónsson ISL 1982
  11. 04:17:31 2020 Vaidas Zlabys LTU 1986
  12. 04:19:55 2012 Björn Margeirsson ISL 1979
  13. 04:20:32 2009 Þorbergur Ingi Jónsson ISL 1982
  14. 04:21:00 2023 Sigurjón Ernir Sturluson ISL 1990
  15. 04:22:17 2017 Germain Grangier FRA 1990
  16. 04:22:46 2023 Austin Horn USA 1997
  17. 04:24:03 2012 Friðleifur K Friðleifsson ISL 1970
  18. 04:24:26 2016 Sébastien Camus FRA 1979
  19. 04:27:30 2023 Grétar Örn Guðmundsson ISL 1985
  20. 04:27:45 2022 Þorsteinn Roy Jóhannsson ISL 1991
  21. 04:31:19 2015 Vajin Armstrong NZL 1980
  22. 04:31:29 2022 Snorri Björnsson ISL 1994
  23. 04:32:04 2021 Þorbergur Ingi Jónsson ISL 1982
  24. 04:32:15 2019 Þorbergur Ingi Jónsson ISL 1982
  25. 04:32:21 2018 Simon Karlsson SWE 1989


Konur

  1. 04:22:56 2023 Andrea Kolbeinsdóttir ISL 1999
  2. 04:33:07 2022 Andrea Kolbeinsdóttir ISL 1999
  3. 04:47:47 2023 Íris Anna Skúladóttir ISL 1989
  4. 04:55:56 2021 Andrea Kolbeinsdóttir ISL 1999
  5. 04:59:48 2023 Halldóra Huld Ingvarsdóttir ISL 1988
  6. 05:00:37 2020 Rannveig Oddsdóttir ISL 1973
  7. 05:00:46 2016 Jo Meek GBR 1977
  8. 05:00:55 2012 Angela Mudge GBR 1970
  9. 05:06:01 2020 Anna Berglind Pálmadóttir ISL 1979
  10. 05:10:02 2021 Rannveig Oddsdóttir ISL 1973
  11. 05:12:01 2017 Arden Young CAN 1986
  12. 05:12:42 2023 Lauren Puretz USA 1983
  13. 05:15:19 2023 Thelma Björk Einarsdóttir ISL 1990
  14. 05:16:11 2018 Rannveig Oddsdóttir ISL 1973
  15. 05:17:52 2023 Rannveig Oddsdóttir ISL 1973
  16. 05:18:31 2022 Íris Anna Skúladóttir ISL 1989
  17. 05:20:33 2021 Íris Skúladóttir ISL 1989
  18. 05:21:12 2010 Helen Ólafsdóttir ISL 1971
  19. 05:23:30 2023 Steinunn Lilja Pétursdóttir ISL 1978
  20. 05:24:00 2019 Anna Berglind Pálmadóttir ISL 1979
  21. 05:25:43 2016 Naomi Imaizumi JPN 1983
  22. 05:26:24 2023 Sif Árnadóttir ISL 1994
  23. 05:26:28 2018 Anna Berglind Pálmadóttir ISL 1979
  24. 05:27:09 2016 Moira Davie GBR 1986
  25. 05:28:05 2013 Gina Lucrezi USA 1983

Samstarfsaðilar

  • Reykjavik Excursions
  • Corsa
  • 66 Norður
  • Suzuki
  • Volcano Huts
  • Ferðafélag Íslands
  • ITRA member
  • Gatorade